Netzwerkperformance mit iperf3 messen
Testen der Netzwerkperformance zwischen zwei Linux Systemen.
Zu Erst müssen wir iperf3
mit apt (debian) installieren.
$ sudo apt install iperf3
Ein Rechner fungiert als Server. Hier muss iperf3
entsprechend gestertet
werden.
$ iperf3 -s
Der Cient auf der anderen Seite muss sich mit diesem Service verbinden. Der Test startet anschließend sofort.
$ iperf3 -c 192.168.178.123
Und so sieht das Testergebnis auf dem Client aus.
root@testserver:~# iperf3 -c 192.168.178.103
Connecting to host 192.168.178.103, port 5201
[ 5] local 192.168.178.122 port 47864 connected to 192.168.178.103 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.92 GBytes 16.5 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.96 GBytes 16.8 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.82 GBytes 15.6 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.04 GBytes 17.5 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.08 GBytes 17.9 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.04 GBytes 17.5 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.09 GBytes 18.0 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.06 GBytes 17.7 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.06 GBytes 17.7 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.86 GBytes 16.0 Gbits/sec 0 3.04 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 19.9 GBytes 17.1 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 19.9 GBytes 17.1 Gbits/sec receiver
iperf Done.